Cennik



Cennik z dnia 13.04.2012r.
Jednostka Ceny w PLN Zmiana
Poprzednia Aktualna
Marchew kg 0,20-0,25 0,30-0,40 +0,15
Burak
ćwikłowy
kg 0,20-0,30 0,20-0,30 0,00
Cebula zasuszana kg 0,30-0,35 0,20-0,30 -0,05
Pietruszka kg 0,80-1,00 0,80-1,00 0,00
Ziemniaki kg 0,10-0,15 0,10-0,15 0,00
Pasternak kg 0,20-0,25 0,20-0,25 0,00
Cebula czerwona kg -brak- 0,50-0,60 0,00
pory wiązka (10szt) 4,00-5,00 4,00-5,00 0,00
Seler kg 0,40-0,55 0,30-0,35 -0,20
Czosnek kg 0,50-0,80 0,50-0,80 0,00
Orzechy włoskie kg 4,00-4,20 4,00-4,20 0,00



Aktualne ceny hurtowe prosiąt i żywca
Jednostka Ceny w PLN Zmiana
Poprzednia Aktualna
Prosięta para 400-450 380-420 -30,00
Żywiec
wieprzowy
kg 4,60 4,50 +VAT -0,10
Żywiec
wołowy- młody
kg 7,20-8,00 7,20-8,00 0,00



Aktualne ceny hurtowe zbóż
Jednostka Ceny w PLN Zmiana
Poprzednia Aktualna
Pszenica Tona 800 850 +50,00
Jęczmień Tona 800 800 0,00
Żyto Tona 600 650 +50,00
Owies Tona 700 600 -100,00
Pszenżyto Tona 600 600 0,00





Data aktualizacji:
Sporządził:Zbigniew Kowalski
Zamieścił:Administrator